HTML Semboller (Symbols)
Birçok matematiksel, teknik semboller ve para birimi sembolleri, standart bir klavyede bulunmaz.
Bir önceki derste gördüğümü karakter varlıkları gibi, bu sembolleri de html dökümanımıza eklemek için, benzer varlık kodlarını kullanırız.
Örneğe dikkat edelim:
<p>€ sembolünü yazdık.</p>
<p>€ sembolünü yazdık.</p>
<p>€ sembolünü yazdık.</p>
Örneğe dikkat edelim:
<p>€ sembolünü yazdık.</p>
<p>€ sembolünü yazdık.</p>
<p>€ sembolünü yazdık.</p>
Yukarıdaki html elemanlarının çıktısı şöyle olacaktır:
€ sembolünü yazdık.
€ sembolünü yazdık.
€ sembolünü yazdık.
Görüldüğü gibi, bir sembolün de tıpkı, diğer html varlıkları gibi farklı kodları vardır. Mesela Avruba Birliği para birimi olan Euro sembolü için:
Bu kodlar kullanıldığında, semboller, sorunsuz olarak gösterilecektir. Sayfamızın tanımlanmış dili ne olursa olsun bu durum değişmeyecektir.
€ sembolünü yazdık.
€ sembolünü yazdık.
€ sembolünü yazdık.
Görüldüğü gibi, bir sembolün de tıpkı, diğer html varlıkları gibi farklı kodları vardır. Mesela Avruba Birliği para birimi olan Euro sembolü için:
- varlık kodu: €
- decimal kodu: €
- hex kodu: €
Bu kodlar kullanıldığında, semboller, sorunsuz olarak gösterilecektir. Sayfamızın tanımlanmış dili ne olursa olsun bu durum değişmeyecektir.
İşimizi görecek başlıca semboller ve html kodları aşağıdaki tabloda verilmiştirrr:
Karakter | Varlık Adı | Decimal | Hex | Tarayıcıdaki Çıktısı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adından | Decimal | Hex | ||||
Kancalı f (fonksiyon) | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | ƒ |
Yunanca büyük harf alpha | Α | Α | Α | Α | Α | Α |
Yunanca büyük harf beta | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
Yunanca büyük harf gamma | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ |
Yunanca büyük harf delta | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
Yunanca büyük harf epsilon | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε |
Yunanca büyük harf zeta | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Ζ |
Yunanca büyük harf eta | Η | Η | Η | Η | Η | Η |
Yunanca büyük harf theta | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ |
Yunanca büyük harf iota | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι |
Yunanca büyük harf kappa | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ | Κ |
Yunanca büyük harf lambda | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ | Λ |
Yunanca büyük harf mu | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ | Μ |
Yunanca büyük harf nu | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν | Ν |
Yunanca büyük harf xi | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Ξ |
Yunanca büyük harf omicron | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
Yunanca büyük harf pi | Π | Π | Π | Π | Π | Π |
Yunanca büyük harf rho | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ |
Yunanca büyük harf sigma | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
Yunanca büyük harf tau | Τ | Τ | Τ | Τ | Τ | Τ |
Yunanca büyük harf upsilon | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ | Υ |
Yunanca büyük harf phi | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ |
Yunanca büyük harf chi | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Yunanca büyük harf psi | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Ψ |
Yunanca büyük harf omega | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω |
Yunanca küçük harf alpha | α | α | α | α | α | α |
Yunanca küçük harf beta | β | β | β | β | β | β |
Yunanca küçük harf gamma | γ | γ | γ | γ | γ | γ |
Yunanca küçük harf delta | δ | δ | δ | δ | δ | δ |
Yunanca küçük harf epsilon | ε | ε | ε | ε | ε | ε |
Yunanca küçük harf zeta | ζ | ζ | ζ | ζ | ζ | ζ |
Yunanca küçük harf eta | η | η | η | η | η | η |
Yunanca küçük harf theta | θ | θ | θ | θ | θ | θ |
Yunanca küçük harf iota | ι | ι | ι | ι | ι | ι |
Yunanca küçük harf kappa | κ | κ | κ | κ | κ | κ |
Yunanca küçük harf lambda | λ | λ | λ | λ | λ | λ |
Yunanca küçük harf mu | μ | μ | μ | μ | μ | μ |
Yunanca küçük harf nu | ν | ν | ν | ν | ν | ν |
Yunanca küçük harf xi | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ | ξ |
Yunanca küçük harf omicron | ο | ο | ο | ο | ο | ο |
Yunanca küçük harf pi | π | π | π | π | π | π |
Yunanca küçük harf rho | ρ | ρ | ρ | ρ | ρ | ρ |
Yunanca küçük harf final sigma | ς | ς | ς | ς | ς | ς |
Yunanca küçük harf sigma | σ | σ | σ | σ | σ | σ |
Yunanca küçük harf tau | τ | τ | τ | τ | τ | τ |
Yunanca küçük harf upsilon | υ | υ | υ | υ | υ | υ |
Yunanca küçük harf phi | φ | φ | φ | φ | φ | φ |
Yunanca küçük harf chi | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
Yunanca küçük harf psi | ψ | ψ | ψ | ψ | ψ | ψ |
Yunanca küçük harf omega | ω | ω | ω | ω | ω | ω |
Yunanca küçük harf theta symbol | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | ϑ |
Yunanca kancalı upsilon | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | ϒ |
Yunanca pi | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | ϖ |
madde imi = siyah dolu daire | • | • | • | • | • | • |
doğrusal ellipsis = üç nokta | … | … | … | … | … | … |
asal = dakika = feet | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ | ′ |
çift asal = saniye = inches | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ |
üstçizgi = spacing overscore | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | ‾ |
slash | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
script büyük P = power set = Weierstrass p | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | ℘ |
blackletter capital I = imaginary part | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | ℑ |
blackletter capital R = real part symbol | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | ℜ |
tescilli marka işareti | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ |
alef symbol = first transfinite cardinal | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | ℵ |
sol ok | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
yukarı ok | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
sağ ok | → | → | → | → | → | → |
aşağı ok | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
çift taraflı ok | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
aşağı sol ok = carriage return | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | ↵ |
double sol ok | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ |
double üst ok | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ |
double sağ ok | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
double aşağı ok | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
double iki yönlü çift ok | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ |
hepsi için | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | ∀ |
kısmi difransiyel | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | ∂ |
there exists | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | ∃ |
empty set = null set = diameter | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
nabla = backward difference | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ |
elemanıdır | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | ∈ |
elemanı değildir | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | ∉ |
üyesini içerir | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | ∋ |
n-ary product = product sign | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | ∏ |
n-ary sumation | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | ∑ |
eksi işareti | − | − | − | − | − | − |
asterisk operator | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ∗ |
kare kök | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
orantılı | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | ∝ |
sonsuz | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
açı | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | ∠ |
mantıksal ve = wedge | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | ∧ |
mantıksal veya = vee | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
kesişim = cap | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | ∩ |
birleşim = cup | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | ∪ |
integral | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | ∫ |
bu nedenle | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ |
tilda operator = varies with = similar to | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | ∼ |
yaklaşık olarak | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | ≅ |
hemen hemen eşit = asymptotic to | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ |
eşit değil | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ |
denktir | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ |
küçük eşit | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
büyük eşit | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
alt küme | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ |
üst küme | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ |
alt küme değil | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ |
subset of or equal to | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ |
superset of or equal to | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ |
yuvarlanmış artı = direct sum | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
yuvarlanmış çarpı = vector product | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
up tack = orthogonal to = perpendicular | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ |
nokta operator | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ |
sol tavan = APL upstile | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ | ⌈ |
sağ tavan | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ | ⌉ |
sol zemin = APL downstile | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ | ⌊ |
sağ zemin | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ | ⌋ |
solu gösteren açı parantezi = bra | ⟨ | 〈 | 〈 | ⟨ | 〈 | 〈 |
solu gösteren açı parantezi = ket | ⟩ | 〉 | 〉 | ⟩ | 〉 | 〉 |
baklava | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
siyah maça | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | ♠ |
siyah sinek = shamrock | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | ♣ |
siyah kalp = valentine | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
siyah elmas | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder